Eredeti ár a forgalomba hozatali vagy ajánlott eladási ár.
Akció vége 30. 9.
A kuponkódot a kosárban adhatja meg, majd megerősítheti a HASZNÁLAT gombra kattintva.
| méret | 34 (XS) / 36 (S) | 38 (M) | 40 (L) | 42 (XL) | 44 (2XL) | 46 (3XL) | 34LN | 34SH | 38LN | 38SH | 46LN | 48LN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 35 / 36 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 35 | 33 | 37 | 36 | 45 | 47 |
| A1 | 39 / 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 39 | 38 | 41 | 40 | 50 | 52 |
| B | 44 / 46 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 44 | 45 | 49 | 48 | 56 | 58 |
| C | 19 / 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 19 | 21 | 21 | 24 | 24 |
| D | 19 / 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| F | 31 / 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 31 | 31 | 32 | 32 | 37 | 38 |
| G | 22 / 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 22 | 22 | 23 | 23 | 27 | 28 |
| H | 102 / 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 111 | 107 | 97 | 109 | 98 | 115 | 117 |
| I | 79 / 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 84 | 74 | 84 | 76 | 89 | 90 |

| A | ½ derek kerület |
|---|---|
| A1 | ½ derek kerület - natažené |
| B | ½ csípő kerület |
| C | ½ térdszélesség |
| D | ½ nadrág alsó szegély kerülete |
| F | hátulról a ülőhely magassága |
| G | elölről a ülőhely magassága |
| H | nadrág külső hossza |
| I | nadrág belső hossza |
| Garancia | 2 év |
| Termék méret | 34-LN |
| Anyagösszetétel | 96% poliészter, 4% elasztán |
| Termék színe | SZÜRKE |
| Meghatározás | női |
| Vízoszlop | 1000 |
| Légáteresztő képesség | 1000 |
| Típus | Soft Shell, Szabadban |
| Használat | Városi, Idegenforgalom, Szabadidő |
| Elérhetőség | Raktáron |


