Akció vége 15. 11.
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méret (US) | 26–27 | 28–29 | 30–32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 |
| Mellbőség (cm) | 76–81 | 86–92 | 96–102 | 106–112 | 116–122 | 127–132 | 137–142 | 142–152 | 152–163 |
| Derékbőség (cm) | 67–70 | 72–76 | 80–85 | 89–94 | 99–104 | 109–116 | 121–127 | 127–138 | 137–147 |
| Csípőbőség (cm) | 81–84 | 86–90 | 94–98 | 102–107 | 112–117 | 122–127 | 132–137 | 138–150 | 147–157 |
| Szárhossz (cm) | 76 | 81 | 86 | 92 | 97 | 102 | – | – | – |
A táblázatban szereplő méretek testméretek, nem a ruhadarab méretei.
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méret (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Méret (US) | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16 | 18 | 20 | 16W–18W | 20W–22W | 24W–26W |
| Mellbőség (cm) | 83–85 | 88–90 | 93–95 | 99–103 | 107–110 | 114–118 | 119–127 | 112–121 | 121–131 | 131–140 |
| Derékbőség (cm) | 65–67 | 70–72 | 75–77 | 81–85 | 89–93 | 97–100 | 102–109 | 99–110 | 110–123 | 123–135 |
| Csípőbőség (cm) | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 104–108 | 112–116 | 119–123 | 124–132 | 119–128 | 128–138 | 138–147 |
A táblázatban szereplő méretek testméretek, nem a ruhadarab méretei.
| Méret (testmagasság, cm) | 92–97 | 97–104 | 104–112 | 112–118 | 118–127 | 128–134 | 140–146 | 152–158 | 160–164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Életkor (év) | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 6–7 | 8–9 | 10–11 | 12–13 | 14 |
| Méret (EU) | XS | XS | XS | XS | XS | S | M | L | XL |
| Méret (US) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 |
| Mellbőség (cm) | 54–57 | 55–57 | 57–60 | 60–62 | 62–66 | 66–71 | 71–74 | 76–81 | 81–86 |
| Derékbőség (cm) | 54–56 | 55–57 | 56–58 | 57–60 | 58–61 | 58–61 | 61–63 | 64–66 | 66–69 |
| Csípőbőség (cm) | 55–57 | 57–60 | 60–62 | 62–65 | 65–67 | 69–74 | 74–79 | 81–86 | 86–91 |
A táblázatban szereplő méretek testméretek, nem a ruhadarab méretei.
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 71–76 | 76–81 | 86–91 | 91–96 | 96–102 | 102–107 | 96,5–106,5 | 106,5–117 | 117–129,5 |
A táblázatban szereplő méretek testméretek, nem a ruhadarab méretei.
| Kosár / méret (US) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | XXS | XS | S | – | – | – | – | – |
| A | XS | XS | S | M | – | – | – | – |
| B | XS | XS | S | M | L | – | – | – |
| C | – | S | M | L | L | XL | XXL | – |
| D | – | S | M | L | XL | XXL | 1X | – |
| DD | – | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
| DDD | – | – | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
| Kosár / méret (US) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XS (A–C) | XS (A–C) | S (A–C) | M (A–C) | L (A–C) | XL (A–C) | – | – |
| B | XS (A–C) | XS (A–C) | S (A–C) | M (A–C) | L (A–C) | XL (A–C) | – | – |
| C | XS (A–C) | S (A–C) | M (A–C) | L (A–C) | L (A–C) | XL (A–C) | – | – |
| D | XS (D–DD) | S (D–DD) | M (D–DD) | L (D–DD) | XL (D–DD) | 1X (D–DD) | 1X (D–DD) | – |
| DD | XS (D–DD) | S (D–DD) | M (D–DD) | XL (D–DD) | XL (D–DD) | 1X (D–DD) | 2X (D–DD) | 3X (DDD) |
| DDD | L (D–DD) | XL (D–DD) | 1X (DDD) | 1X (DDD) | 2X (DDD) | 3X (DDD) | – | – |
| Méret (EU) | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méret (US) | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Talphossz (cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 |
Futócipőnél javasoljuk, hogy a megszokottnál fél számmal nagyobb méretet válasszon – sportolás közben a láb kissé megduzzad.
| Méret (EU) | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méret (US) | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
| Talphossz (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
Futócipőnél javasoljuk, hogy a megszokottnál fél számmal nagyobb méretet válasszon – sportolás közben a láb kissé megduzzad.
| Méret (EU) | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US férfi | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
| US női | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
| Talphossz (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 |
Futócipőnél javasoljuk, hogy a megszokottnál fél számmal nagyobb méretet válasszon – sportolás közben a láb kissé megduzzad.
| Méret (EU) | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 21 | 22 | 23,5 | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méret (US) | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 12,5K | 13K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| Méret | YMD/YLG | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | Univerzális gyerek | Univerzális férfi | Univerzális női |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fejkörfogat (cm) | 53–55 | 53–55 | 56–58 | 59–61 | 61,5–64 | 53–57 | 56–60 | 54–58 |
A reggeli eső dobbant a villamos ablakain, de laptopja teljesen biztonságban van. Az UNDER ARMOR UA TRIUMPH CAMPUS BP hátizsák nem csak egy újabb tárolóhely – ez az Ön személyes őrzője a műszaki és dokumentumok számára, amelyet a városi napok káoszához terveztek. A vízlepergető UA Storm technológiának köszönhetően nem kell tartania a váratlan záporoktól. A víz lefolyik a felületről, és a tartalma megbízhatóan száraz marad.
Ez a hátizsák az előadások, az iroda és a délutáni kávé közötti mozgáshoz készült. Erőssége a tartósság és a kényelem kombinációjában rejlik. A hát és az ergonómikusan kialakított vállpántok pontosan párnázottak, így a súly eloszlik, és szinte észre sem veszi a terhelést. Ez meglepően kényelmessé teszi az egész napos viseletet, akár nehéz forgatókönyveket hordasz, akár csak egy könnyű kabátot és ebédet.
Felejtsd el a rendetlen turkálást. A szervezettség itt kulcsfontosságú. A fő rekeszben egy különálló, puha párnázott rekesz található, amelybe akár egy 15"-es laptop is biztonságosan elfér. Elején egy ügyes zsebrendszer található. Egy kisebb cipzáros zseb, diszkréten szövetlappal borított, ideális a kulcsok és a pénztárca tárolására. Alatta található egy tágasabb, szárnyas füles zseb, amelyet egy alacsony profilú, műanyag pánttal rögzíthet, vagy egy remek műanyag csattal. gyorsan kézre.
Tiszta és funkcionális kialakítás, felesleges díszítés nélkül. Az egyetlen jellegzetes elem az Under Armour logóval ellátott téglalap, amely kiemeli a hátizsák minimalista stílusát. Az erős felső pánt kényelmes viseletet tesz lehetővé, az oldalzseb pedig magától értetődő, hogy egy vizes palackot egész nap tartson. Anyag: 100% poliészter UA Storm vízlepergető kezeléssel
Az UA Triumph Campus BP hátizsák megbízható partner mindenki számára, akinek szüksége van arra, hogy dolgait tökéletesen megszervezzék, védjék és mindig maguknál tartsák. Ez egy olyan berendezés, amely ötvözi az átgondolt funkcionalitást a nem tolakodó stílussal, és amely nap mint nap a háta mögött lesz.
| Anyagösszetétel | 100% poliészter |
| Garancia | 2 év |
| Termék méret | UNISIZE |
| Termék színe | ZÖLD |
| Meghatározás | Egynemű |
| Használat | Városi, Szabadidő |
| Elérhetőség | Raktáron |


