| méret | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | 2XL/54 | 3XL/56 | 4XL/58 | 5XL/60 | 6XL/62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 56 |
| A1 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 57 |
| B | 52 | 53 | 54 | 60 | 61 | 62 | 64 | 66+ | 65 |
| D | 21 | 21 | 21,5 | 22 | 22 | 22 | 22,5 | 22,5 | 23 |
| F | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 43 | 44 |
| G | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 |
| H | 107 | 108 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 118 | 120 |
| I | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 87 | 87 |

| A | ½ derek kerület |
|---|---|
| A1 | ½ derek kerület - natažené |
| B | ½ csípő kerület |
| D | ½ nadrág alsó szegély kerülete |
| F | hátulról a ülőhely magassága |
| G | elölről a ülőhely magassága |
| H | nadrág külső hossza |
| I | nadrág belső hossza |
| Garancia | 2 év |
| Termék méret | 56 |
| Anyagösszetétel | 92% poliészter, 8% elasztán |
| Termék színe | FEKETE |
| Vízoszlop | 3000 |
| Légáteresztő képesség | 3000 |
| Meghatározás | Férfiak |
| Típus | Téli, Soft Shell, Felmelegedett, Szabadban |
| Használat | Városi, Idegenforgalom, Szabadidő |
| Elérhetőség | Raktáron |


